Ruokakorin hinta kaupungeittain
Päivitetty 3.8.2026
Vertailimme 24 tuotteen ruokakorin hintaa 10 kaupungissa, yhteensä 511 S- ja K-ryhmän ruokakaupassa. Vertailu näyttää ruokakorin keskihinnan ja halvimman kaupan jokaisessa kaupungissa sekä kauppaketjujen keskihinnat.
Ruokakorin keskihinta
71,95 €
Kaupunkien keskihinnat vaihtelevat välillä 71,27 €–72,55 €
Keskihinnat kaupungeittain
1. Oulu
71,27 €
Halvin kauppa: Prisma Limingantulli Oulu
66,52 €
2. Tampere
71,35 €
Halvin kauppa: Prisma Lielahti Tampere
56,55 €
3. Rovaniemi
71,49 €
Halvin kauppa: Prisma Rovaniemi
66,52 €
4. Lahti
71,78 €
Halvin kauppa: Prisma Laune
65,66 €
5. Joensuu
72,02 €
Halvin kauppa: Prisma Joensuu
63,87 €
6. Lappeenranta
72,15 €
Halvin kauppa: Prisma Lappee
65,96 €
7. Vaasa
72,20 €
Halvin kauppa: Prisma Liisanlehto Vaasa
66,26 €
8. Jyväskylä
72,26 €
Halvin kauppa: Prisma Seppälä Jyväskylä
66,05 €
9. Turku
72,42 €
Halvin kauppa: Prisma Tampereentie
66,90 €
10. Helsinki
72,55 €
Halvin kauppa: Prisma Viikki
59,18 €
Kauppaketjujen keskihinnat
Prisma
65,78 €
K-Market
78,28 €
Halvimman ja kalleimman ketjun keskihintojen ero on 12,50 € ruokakoria kohden.
| Kaupunki | Keskihinta | Prisma | K-Citymarket | K-Supermarket | S-Market | Sale | K-Market | Alepa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oulu | 71,27 € | 66,52 € | 68,08 € | 71,44 € | 68,44 € | 76,17 € | 76,96 € | — |
| Tampere | 71,35 € | 63,51 € | 67,99 € | 72,27 € | 68,90 € | 77,18 € | 78,26 € | — |
| Rovaniemi | 71,49 € | 66,52 € | 68,32 € | 71,86 € | 68,22 € | 75,61 € | 78,39 € | — |
| Lahti | 71,78 € | 65,75 € | 68,41 € | 71,58 € | 68,53 € | 76,94 € | 79,44 € | — |
| Joensuu | 72,02 € | 63,87 € | 69,12 € | 71,88 € | 71,57 € | 77,73 € | 77,97 € | — |
| Lappeenranta | 72,15 € | 65,96 € | 68,29 € | 71,97 € | 70,81 € | 77,73 € | 78,16 € | — |
| Vaasa | 72,20 € | 66,71 € | 68,76 € | 72,03 € | 70,72 € | 77,67 € | 77,28 € | — |
| Jyväskylä | 72,26 € | 66,05 € | 69,04 € | 71,88 € | 70,92 € | 76,75 € | 78,93 € | — |
| Turku | 72,42 € | 67,07 € | 68,56 € | 72,22 € | 70,83 € | 77,07 € | 78,78 € | — |
| Helsinki | 72,55 € | 65,79 € | 69,13 € | 72,50 € | 71,47 € | — | 78,64 € | 77,78 € |
Näin vertailu tehtiin
- Ruokakori sisältää 24 tavallista päivittäistavaraa, mm. maitoa, leipää, jauhelihaa, juustoa, kahvia sekä hedelmiä ja vihanneksia.
- Kaupungin keskihinta on kauppaketjujen keskihintojen keskiarvo, jotta ketjujen myymälämäärien erot eivät vaikuta tulokseen.